제품 : 세람사이트 모래
이름: 세람사이트 모래/세라믹 주조 모래
설명:
세라마이트 모래는 용융 세라믹 모래의 일종으로, 주성분이 알루미늄 산화물인 소성 보크사이트를 용융, 분사, 체질 및 혼합 과정을 거쳐 가공하여 만들어집니다.

세람사이트 모래의 물리적 및 화학적 구성
| 화학 분석[%] | |
| 알루미나이드 | 70-73 |
| 이산화규소 | 8-20 |
| 철2산화물(Fe2O3) | ≤3 |
| 이산화티타늄 | ≤3.5 |
| 높은 | ≤0.45 |
| 산화마그네슘 | ≤0.35 |
| K2O | ≤0.33 |
| 나2O | ≤0.08 |
| 물리적 특성 | |
| 곡물 모양 | 구형 공 |
| 둥글림 | 90% |
| 내화 물질: | >1790℃ |
| 형상 계수 | ≤1.1 |
| 열팽창비 | 0.13%(1000℃에서 10분간 가열) |
| 열팽창계수 | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
| 열전도도 | 0.698W/MK(1200℃) |
| 비중:: | 1.95-2.05g/cm3 |
| 체적 밀도(LPD): | 3.4g/cm3 |
| 색상: | 검은색 |
| 사용 가능한 사이즈 | |
| AFS25-35, AFS35-45, AFS45-55, AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80, AFS95-110
요청 시 맞춤형 사이즈 제공 가능 |
|
크기 분포:
| 체 | 10# | 20# | 30# | 40# | 50# | 70# | 100# | 140# | 200# | 270# | 팬 | AFS |
| 하나 | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | 팬 | |
| 20-40파운드 | 15-40% | 30-55% | 15-35% | ≤3% | 15-25 | |||||||
| 30-50파운드 | ≤10% | 25-45% | 35-55% | 5-15% | ≤5% | ≤2% | 25-29 | |||||
| 40-70파운드 | ≤10% | 25-45% | 20~40% | 5-25% | ≤7% | ≤5% | 35-39 | |||||
| 40-100파운드 | ≤3% | 10-25% | 25-40% | 25-45% | 10-25% | ≤10% | ≤5% | 45-55 | ||||
| 50-100파운드 | ≤10% | 10~30% | 30~50% | 15-35% | ≤15% | ≤5% | ≤2% | ≤1% | 55-65 | |||
| 50-140파운드 | ≤8% | 10-25% | 20-45% | 20-45% | 5-20% | ≤7% | ≤2% | ≤1% | 60~70세 | |||
| 70-140# | ≤10% | 10-25% | 25-45% | 15-35% | ≤15% | ≤5% | ≤2% | 75-85 | ||||
| 100-200# | ≤3% | 10-35% | 35-55% | 15-35% | ≤10% | ≤5% | 95-115 | |||||
| 140-270# | ≤5% | 5-25% | 40~60% | 25-40% | ≤15% | 155-175 | ||||||
| 6-20# | 로스트폼 캐스팅 | |||||||||||
응용 프로그램:
- 쉘 몰딩
- 정밀 주조
- 분실된 폼 캐스팅
- 무거운 강철 주조
- 수지 코팅 모래 주조
- 진공 주조
- 인베스트먼트 캐스팅
| 응용 프로그램 | 그릿 크기 | AFS 크기 |
| 로스트폼용 주조모래 | 8-15#(10#)10-20#,20-30# | AFS25-35 |
| 필러 샌드 | 30# | |
| 푸란수지/알칼리페놀수지 성형 및 코어제작/펩셋/규산나트륨 결합 모래를 포함한 무베이크 모래 | 30-50#, 40-70#, 50-70#, 70-140# | AFS35-45, AFS25-35, AFS45-55
AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80 |
| 쉘 몰딩, 레진 코팅 모래 주조 | 50-100#, 70-140#, 100-200# | AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80,
AFS95-110 |
| 폼 캐스팅 코팅 손실 | 140-270#,-200# | |
| 몰딩 샌드 알코올 기반 코팅 | -200# | |
| 3D 프린팅, 정밀 주조, 인베스트먼트 주조 | -140# |







상품평
아직 상품평이 없습니다.